সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠার সন | বিদ্যালয়ের ধরণ | ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির নাম | মন্তব্য |
০১ | বাগড়া সরঃ প্রাঃ বিঃ | ১৯৪২ | সরঃ প্রাঃ বিঃ | জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান |
|
০২ | আমইন ’’ | ১৯৪৮ | ’’ | ’’ শ্রী লক্ষন চন্দ্র সাহা |
|
০৩ | বানিয়াগোন্দাইল ’’ | ১৯৩২ | ’’ | ’’ মোঃ চান মিয়া |
|
০৪ | জামুর ’’ | ১৯৩৮ | ’’ | ’’ আকবর হোসেন সরকার |
|
০৫ | লক্ষীকোলা ’’ | ১৯৫৭ | ’’ | ’’ আফছার আলী |
|
০৬ | মালিয়াটা ’’ | ১৯৩৫ | ’’ | ’’ আহম্মদ আলী |
|
০৭ | টুনিপাড়া ’’ | ১৯৩৯ | ’’ | ’’ আব্দুল বাছেদ |
|
০৮ | গাড়ীদহ ’’ | ১৯০১ | ’’ | ’’ মকবুল হোসেন |
|
০৯ | কালশীমাটি বালক’’ | ১৯৪১ | ’’ | ’’ আবু জাফর আকন্দ |
|
১০ | চকপাথালিয়া ’’ | ১৯১৪ | ’’ | ’’ আব্দুল খালেক |
|
১১ | শিবপুর ’’ | ১৯৫১ | ’’ | ’’ আলমগীর হোসেন |
|
১২ | জয়নগর ’’ | ১৯৬০ | ’’ | ’’ নূরুল ইসলাম |
|
১৩ | বাংড়া ’’ | ১৯৫৮ | ’’ | ’’ মহসীন আলী |
|
১৪ | বোংগা ’’ | ১৯৫৮ | ’’ | ’’ আবু বকর সিদ্দিক |
|
১৫ | মহীপুর কলোনী ’’ | ১৯৬৩ | ’’ | ’’ মহির উদ্দিন |
|
১৬ | কালশীমাটি বালিকা’’ | ১৯৪০ | ’’ | ’’ আব্দুল কাদের |
|
১৭ | পারভবানীপুর বালক’’ | ১৯৩৫ | ’’ | ’’ হাবিবুর রহমান প্রাং |
|
১৮ | খামারকান্দি ’’ | ১৯১৩ | ’’ | ’’ বিরাজ মন্ডল |
|
১৯ | ঘোড়দৌড় ’’ | ১৯৩৫ | ’’ | ’’ সাইফুল ইসলাম |
|
২০ | শুভগাছা ’’ | ১৯৮৩ | ’’ | ’’ নাসির উদ্দিন |
|
২১ | মাগুড়ারতাইড় ’’ | ১৯৩৫ | ’’ | ’’ রোস্তম আলী |
|
২২ | ঝাঁজোর বিলনোথাড়’’ | ১৯৫৯ | ’’ | ’’ আব্দুর রহমান |
|
২৩ | পারভবানীপুর বালিকা’ | ১৯৫৫ | ’’ | ’’ মোজাম আলী খান |
|
২৪ | গজারিয়া সরঃপ্রাঃবিঃ | ১৯২০ | ’’ | ’’ আব্দুল মান্নান |
|
২৫ | শালফা ’’ | ১৯৪৬ | ’’ | ’’ নজরুল ইসলাম |
|
২৬ | ছাতিয়ানী ’’ | ১৯ | ’’ | ’’ মওলা বক্স |
|
২৭ | গোপালপুর ’’ | ১৯৪০ | ’’ | ’’ সুজিত কুমার সরকার |
|
২৮ | খানপুর ’’ | ১৯২৭ | ’’ | ’’ জাহাংগীর আলম |
|
২৯ | ভীমজানী ’’ | ১৯৬০ | ’’ | ’’ মীর মোহাম্মদ সরকার |
|
৩০ | উপজেলা সদর মডেল | ১৯৮৬ | ’’ | ’’ হাবিবুর রহমান |
|
৩১ | কৃষ্ণপুর সপ্রাবিঃ | ১৯৬১ | ’’ | ’’ শামছুদ্দিন |
|
৩২ | তালতা ’’ | ১৯৩৫ | ’’ | ’’ আতাহার আলী |
|
৩৩ | উচরং ’’ | ১৯৪২ | ’’ | ’’ আমিনুর ইসলাম |
|
৩৪ | রাজবাড়ী মুকুন্দ ’’ | ১৯ | ’’ | ’’ আবুল হোসেন |
|
৩৫ | কানাইকান্দর সপ্রাবিঃ | ১৯৬২ | ’’ | ’’ মোজাম্মেল হক |
|
৩৬ | মির্জাপুর ’’ | ১৯৬৮ | ’’ | ’’ নজরুল ইসলাম |
|
৩৭ | শেরপুর ’’ | ১৯৫২ | ’’ | ’’ খলিলুর রহমান |
|
৩৮ | ভাদড়া ’’ | ১৯৫৩ | ’’ | ’’ গোলাম মোস্তফা |
|
৩৯ | পানিসাড়া ’’ | ১৯২৪ | ’’ | ’’ রেজাউল করিম বাবলু |
|
৪০ | তেঁতুলিয়া ’’ | ১৯৫০ | ’’ | ’’ শফিকুল ইসলাম |
|
৪১ | ঘোলঘরিয়া ’’ | ১৯৪৭ | ’’ | ’’ হযরত আলী |
|
৪২ | কচুয়াপাড়া ’’ | ১৯২৭ | ’’ | ’’ জামাল উদ্দিন |
|
৪৩ | পেঁচুল ’’ | ১৯১১ | ’’ | ’’ গোলাম ফারুখ |
|
৪৪ | কহিতকুল ’’ | ১৯১৮ | ’’ | ’’ আলতাফ হোসেন |
|
৪৫ | করিমপুর তেঘরী ’’ | ১৯২৭ | ’’ | ’’ অতুল চন্দ্র সরকার |
|
৪৬ | বেওড়াপাড়া ’’ | ১৯৪৭ | ’’ | ’’ মকবুল হোসেন |
|
৪৭ | বিশালপুর ’’ | ১৯৫৮ | ’’ | ’’ ওছমান গনি |
|
৪৮ | বিশ্বা ’’ | ১৯৫৮ | ’’ | ’’ শাজাহান আলী |
|
৪৯ | আশগ্রাম ’’ | ১৯৪৩ | ’’ | ’’ আজাহার আলী সরকার |
|
৫০ | ঘোগা ’’ | ১৯১২ | ’’ | ’’ আবু বকর সিদ্দিক |
|
৫১ | ছোনকা ’’ | ১৯২৮ | ’’ | ’’ মোহাম্মদ আলী |
|
৫২ | স্বরো ’’ | ১৯৪৩ | ’’ | ’’ সাইদার রহমান |
|
৫৩ | বালেন্দা ’’ | ১৯৬০ | ’’ | ’’ ছকিম উদ্দিন সরকার |
|
৫৪ | ভবানীপুর ’’ | ১৯৫০ | ’’ | ’’ আবুল কালাম আজাদ |
|
৫৫ | বড়াইদহ ’’ | ১৯৫৫ | ’’ | ’’ তরিকুল ইসলাম |
|
৫৬ | দলিল ’’ | ১৯৬০ | ’’ | ’’ কে,এম,নূরুল ইসলাম |
|
৫৭ | সু্ত্রাপুর ’’ | ১৯৪৩ | ’’ | ’’ অছিম উদ্দিস শেখ |
|
৫৮ | সাতাড়া ’’ | ১৯৩৫ | ’’ | ’’ এ.কে.এম তোজাম্মেল |
|
৫৯ | বিনোদপুর ’’ | ১৯ | ’’ | ’’ বাহাদুর আলী |
|
৬০ | কল্যানী ’’ | ১৯৮০ | ’’ | ’’ ইসরাইল বিশ্বাস |
|
৬১ | জয়লাজুয়ান ’’ | ১৯৪১ | ’’ | ’’ মোজাম্মেল হক |
|
৬২ | ফুলজোড় ’’ | ১৯১৭ | ’’ | ’’ আমজাদ সরকার |
|
৬৩ | ক্ষিদিরহাসড়া ’’ | ১৯৫৬ | ’’ | ’’ কছের আলী |
|
৬৪ | দড়িহাসড়া ’’ | ১৯৬৯ | ’’ | ’’ নজমুল হক |
|
৬৫ | চকধলী চককল্যানী ’’ | ১৯৬৯ | ’’ | ’’ আব্দল মজিদ সরকার |
|
৬৬ | নাকুয়া সপ্রাবিঃ | ১৯২৫ | ’’ | ’’ মতিয়ার রহমান |
|
৬৭ | কালিয়াকৈর ’’ | ১৯ | ’’ | ’’ আঃ মালেক |
|
৬৮ | বেটখৈর ’’ | ১৯২১ | ’’ | ’’ গৌরদাস রায় চৌধুরী |
|
৬৯ | নলুয়া ’’ | ১৯৪০ | ’’ | ’’মোজদার হোসেন আকন্দ |
|
৭০ | সীমাবাড়ী ’’ | ১৯৩৭ | ’’ | ’’ এম.এ. মালেক |
|
৭১ | ধনকুন্ডি ’’ | ১৯৬১ | ’’ | ’’ আলী আকবর সরকার |
|
৭২ | সিমলা ’’ | ১৯৩৯ | ’’ | ’’ জীতেন্দ্র নাথ বসাক |
|
৭৩ | টাকাধুকুরিয়া ’’ | ১৯৭৩ | ’’ | ’’ আব্দুল লতিফ |
|
৭৪ | শেরপুর পৌরসভা প্রাঃ | ১৯৭২ | ’’ | ’’ মনোজ কিশোর মুন্সী |
|
৭৫ | উলিপুর সপ্রাবিঃ | ১৯৬১ | ’’ | ’’ ডাঃ আশরাফ আলী |
|
৭৬ | টাউনকলোনী ’’ | ১৯৫৪ | ’’ | ’’ আলতাফ হোসেন |
|
৭৭ | ভস্তা ’’ | ১৯৭৮ | ’’ | ’’ হাতেম আলী |
|
৭৮ | বিলনোথাড় ’’ | ১৯৭৩ | ’’ | ’’ ইসমাইল হোসেন |
|
৭৯ | বেলঘরিয়া ’’ | ১৯৭৩ | ’’ | ’’আফসার আলী সরকার |
|
রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠার সন | বিদ্যালয়ের ধরণ | ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির নাম | মন্তব্য |
০১ | জেড.পি.জি.বেলগাড়ী রেজিঃ প্রাবিঃ | ১৯৭৩ | রেজিঃবেসরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ’’ খোরশেদ আলী |
|
০২ | চকখানপুর রেজিঃপ্রাই | ১৯৭২ | ’’ | ’’ আবু বকর সিদ্দিক |
|
০৩ | কাফুরা ’’ | ১৯৬৮ | ’’ | ’’ আব্দুল কুদ্দুস |
|
০৪ | তাঁতড়া ’’ | ১৯৫১ | ’’ | ’’ রইছ উদ্দিন |
|
০৫ | বিরাকৈর ’’ | ১৯৭২ | ’’ | ’’ আলহাজ্ব সৈয়দ আলী |
|
০৬ | চৌবাড়ীয়া ’’ | ১৯৭৭ | ’’ | ’’ মোজাম্মেল হক |
|
০৭ | আম্বইল ’’ | ১৯৭৭ | ’’ | ’’ রফিকুল ইসলাম |
|
০৮ | লাংগলমোড়া ’’ | ১৯৭৪ | ’’ | ’’ আবু সাইদ শেখ |
|
০৯ | খন্দকারটোলা ’’ | ১৯৭৯ | ’’ | ’’ মনির উদ্দিন |
|
১০ | জোড়গাছা ’’ | ১৯৭৮ | ’’ | ’’ মজিবর রহমান |
|
১১ | রামেশ্বরপুর ’’ | ১৯৮০ | ’’ | ’’ আব্দুর রহমান |
|
১২ | সিমলা সাতবাড়িয়া ’’ | ১৯৮৯ | ’’ | ’’ জিন্নাত আলী |
|
১৩ | পাঁচদেউলী পলাশ মেমোঃ রেজিঃ প্রাই | ১৯৯২ | ’’ | ’’ ডাঃ হেদায়েতুলাহ |
|
১৪ | নলবাড়িয়া দড়িখাগা ’’ | ১৯৭২ | ’’ | ’’ আব্দুল কাদের |
|
১৫ | বারোদুয়ারী নছিরননেছা রেজিঃ বেসরঃপ্রাবিঃ | ১৯৭৩ | ’’ | ’’ আহম্মদ আলী |
|
১৬ | শেরুয়া আদর্শ ’’ | ১৯৯০ | ’’ | ’’ ফজলুল করিম বাদশা |
|
১৭ | গুয়াগাছি ’’ | ১৯৮৭ | ’’ | ’’ শাহাদত হোসেন |
|
১৮ | কাশিয়াবালা ’’ | ১৯৭৭ | ’’ | ’’ আব্দুল মতিন |
|
১৯ | শেরুয়া পাঠানটোলা ’’ | ১৯৭৩ | ’’ | ’’ আব্দুস সাত্তার |
|
২০ | ভাটরা রেজিঃপ্রাবিঃ | ১৯৭১ | ’’ | ’’ আলহাজ্ব আঃ খালেক |
|
২১ | খাগা ’’ | ১৯৮৫ | ’’ | ’’ আখতার বানু |
|
২২ | হুসনাবাদ ’’ | ১৯ | ’’ | ’’ হাবিবুর রহমান |
|
২৩ | চন্ডিজান পলীমঙ্গল ’’ | ১৯৬৩ | ’’ | ’’ গোলাম রহমান |
|
২৪ | কেলা ’’ | ১৯৮৭ | ’’ | ’’ নজরুল ইসলাম |
|
২৫ | হাপুনিয়া মহাবাগ ’’ | ১৯৮৯ | ’’ | ’’ আবেদ আলী আকন্দ |
|
২৬ | রাজাপুর ’’ | ১৯৮৯ | ’’ | ’’ এজার উদ্দিন সরকার |
|
২৭ | শুবলী বঙ্গবন্ধু ’’ | ১৯৮৫ | ’’ | ’’ ওমর ফারুক |
|
২৮ | ধর্মকাম ’’ | ১৯৭৮ | ’’ | ’’ মনিরুজ্জামান |
|
২৯ | গোয়ালজানি ’’ | ১৯৭৫ | ’’ | ’’ আব্দুর রশিদ |
|
৩০ | মধ্যভাগ রেজিঃপ্রাবিঃ | ১৯৭৮ | রেজিঃবেসরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | জনাব শ্রী খোকনচন্দ্র বসাক |
|
৩১ | বড়িতলী বালিকা ’’ | ১৯৯০ | ’’ | ’’ হায়দার আলী |
|
৩২ | সদর হাসড়া ’’ | ১৯৯০ | ’’ | ’’ আলমগীর হোসেন |
|
৩৩ | দোয়ালসাড়া ’’ | ১৯৮৮ | ’’ | ’’ আব্দুল লতিফ |
|
৩৪ | সগুনা ’’ | ১৯৯০ | ’’ | ’’ আব্দুর রহিম |
|
৩৫ | সিরাজনগর ’’ | ১৯৯০ | ’’ | ’’ অটল কুমার সরকার |
|
৩৬ | চাটাইল ’’ | ১৯৮৯ | ’’ | ’’ জাহের উদ্দিন |
|
৩৭ | খানপুর কয়েরখালি ’’ | ১৯৮৭ | ’’ | ’’ খোরশেদ আলম |
|
৩৮ | খামারকান্দি পূর্বপাড়া’’ | ১৯৮৯ | ’’ | ’’ নূরুল হক সরকার |
|
৩৯ | জামাইল রেজিঃ প্রাবিঃ | ১৯৮৫ | ’’ | ’’ জিল হক |
|
৪০ | বামিহাল ’’ | ১৯৮৫ | ’’ | ’’ দুলাল উদ্দিন |
|
৪১ | শ্যামনগর ’’ | ১৯৮৭ | ’’ | ’’ সুমন চন্দ্র প্রামানিক |
|
৪২ | বেতগাড়ী নার্গিস জালাল রেজিঃ প্রাবিঃ | ২০০৫ | ’’ | ’’ নজরুল ইসলাম |
|
৪৩ | বোয়ালকান্দি কমিউনিটি |
|
|
|
|
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহ
ক্রঃনং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের স্থাপন কাল | প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো | প্রতিষ্ঠান প্রধানের যোগাযোগ নম্বর | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | ধনকুন্ডি শাহানাজ সিরাজ উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- চান্দাইকোনা | ১৯৯২ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৯১৭১২০৯২৭ | সীমাবাড়ী |
২ | বিশালপুর উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- বিশালপুর | ১৯৮৪ | কাঁচা | ০১৭১৫-৭১৭১৫২ | বিশালপুর |
৩ | পাঁচদেউলী পলাশ মোমেঃ উ/বিদ্যাঃ ডাকঘর- বিশালপুর | ১৯৯২ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১১-০৪৬৬২৭ | ঐ |
৪ | বেটখৈর উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- চান্দাইকোনা | ১৯৯২ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১৩৭১৭৮৬৮ | সীমাবাড়ী |
৫ | তাঁতড়া উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- আলতাদিঘী | ১৯৬৭ | পাকা ও কাঁচা | ০১৭২৪-৬২৮১৬০ | কুসুম্বী |
৬ | খানপুর উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- খানপুর | ১৯৬৩ | পাকা ওকাঁচা | ০১৭১৮-৬৯৫১৮৩ ০১৯১২-৯৯৮২৮৫ | খানপুর |
৭ | ফুলজোড় উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- সুঘাট | ১৯৬১ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৯২০-১৩৯২৫৫ | সুঘাট |
৮ | খানপুর কয়েরখালী বালিকা উ/বিদ্যাঃ ডাকঘর- খানপুর | ১৯৯৮ | কাঁচা | ০১৭২৭-৯৩২০২৫ | খানপুর |
৯ | দোয়ালসাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- পেচুঁল | ২০০৬ | পাকা | ০১৭১৯-৯৪৭০৯৪ | বিশালপুর |
১০ | গুয়াগাছি জয়লা উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর-কল্যানী | ১৯৬১ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭২৬-৯৩২০০১ | সুঘাট |
১১ | বিরাকৈর আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- বিশালপুর | ১৯৯২ | আধাপাকা | ০১৭১৮-৮২৫৯৪২ | বিশালপুর |
১২ | কচুয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয ডাকঘর - পেঁচুল | ১৯৬৭ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭২৫-০৮৮৫৮৯ | ঐ |
১৩ | কল্যাণী উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- কল্যানী | ১৯৯১ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১৮-০৬৯৭১৩
| সুঘাট |
১৪ | খামারকান্দি ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- খামারকান্দি | ১৯৮২ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭২৪-৬২৭৭৪০ | খামারকান্দি |
১৫ | জামুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- জামুর | ১৯৪৫ | পাকা ,আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১২-৯৭৫১৬৬ | কুসুম্বী |
১৬ | ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- ভবানীপুর | ১৯৬৭ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭৪৫-৭৬০৭৬৪ | ভবানীপুর |
১৭ | মালিহাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- আলতাদিঘী | ১৯৯৮ | আধাপাকা | ০১৭২০-৬৬২১১০ | কুসুম্বী |
১৮ | পেঁচুল উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- পেচুঁল | ১৯৯৩ | কাঁচা | ০১৭২৪৬২১৬২৮ | বিশালপুর |
১৯ | ঝাঁজর পঞ্চশক্তি উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- এলাঙ্গী | ১৯৮৯ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১৭৯২৭০৯৯ | খামারকান্দি |
২০ | বিশ্বা উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- বিশ্বা | ১৯৬৫ | পাকা, আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১২-১১১৬২৬ | বিশালপুর |
২১ | সুত্রাপুর উচ্চ বিদ্যালয় ডাকঘর- সুঘাট | ১৯৯২ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৬-৭৪৫৯৪১ | সুঘাট |
২২ | সীমাবাড়ী এস,আর বালিকা উচ্চ বিদ্যাঃ ডাকঘর- চান্দাইকোনা | ১৯৬৫ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১২৯৯৮৯১১ | সীমাবাড়ী |
মাদ্রাসাসমূহ
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের স্থাপন কাল | প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো | প্রতিষ্ঠান প্রধানের যোগাযোগ নম্বর | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমইন দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-কুসুম্বী | ১৯৯৮ | কাঁচা | ০১৭২১-৭০৭০৪৭ | কুসুম্বী |
২ | শালফা এস,আর চৌঃ দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-শালফা | ১৯৮৫ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৪-৮৪৫৪৪৭ | খানপুর |
৩ | রাজারদিঘী দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-মির্জাপুর | ১৯৯৭ | কাঁচা | ০১৭২৪-৪২৩৮৯৮ | মির্জাপুর |
৪ | খাগাদোলং ভিসিসি দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-খানপুর | ১৯৮৫ | কাঁচা | ০১৭১৯-৭০৮১৯০ | খানপুর |
৫ | বেলগাছি দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-কল্যানী | ১৯৭৭ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৯-৫১১০৬৯ | সুঘাট |
৬ | আয়রা জামে উল-উলুম দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-আয়রা | ১৯৯৬ | আধাপাকা | ০১৭১৩-৭৩৪১৩২ | মির্জাপুর |
৭ | ফুলতলা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-মির্জাপুর | ১৯৯৬ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৯১৩-০৮১১৮৬ | ঐ |
৮ | ভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-ভবানীপুর | ১৯৯৬ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৬-৭৬০৪৪৬ | ভবানীপুর |
৯ | বেগম শাহজাহান তালুকদার দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-খামারকান্দি | ১৯৮৭ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৬-২১১৫৫৪ | খামারকান্দি |
১০ | নাকুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-চান্দাইকোনা | ১৯৯৫ | কাঁচা | ০১৭২৭-৯৬৮৯৭৯ | সুঘাট |
১১ | বেটখৈর এহিয়া উলুম দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-চান্দাইকোনা | ১৯৬৭ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৯১১-৬৪২৮৫১ | সীমাবাড়ী |
১২ | ধনকুন্ডি আয়শা মওলা বক্স দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-চান্দাইকোনা | ১৯৯১ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১৬-৯৪৮৬৩৩ | ঐ |
১৩ | মির্জাপুর দক্ষিণপাড়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-মির্জাপুর | ১৯৯৪ | কাঁচা | ০১৭১৪-৭০৬২৪০ | মির্জাপুর |
১৪ | আমিনপুর শহীদ মিজানিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-ভবানীপুর | ১৯৭৪ | পাকা ,আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৯১১-৬৩৮৩৫১ ০১৯৩৭-০০৬৫৪৪ | ভবানীপুর |
১৫ | কানুপুর দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-পল্লী উন্নয়ন একাডেমী | ১৯৭৫ | পাকা,আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭২১-৫৪৫৫০১ | গাড়ীদহ |
১৬ | শাহানগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-পেঁচুল | ১৯৮৬ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১৮-৬৫৮০৩৮ | বিশালপুর |
১৭ | মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-মির্জাপুর | ১৯৯৪ | কাঁচা | ০১৭২৩-২১৮৭৫৫ | মির্জাপুর |
১৮ | হাপুনিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-শেরপুর | ১৯৮৫ | পাকা,আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৬-১০৮২৮৬ | গাড়ীদহ |
১৯ | গাড়ীদহ দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-পল্লী উন্নয়ন একাডেমী | ১৯৯৩ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৮-৭৫৭০২৯ | ঐ |
২০ | খামারকান্দিবালিকা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-খামারকান্দি | ১৯৭৬ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৮-২৮১১৮৮ | খামারকান্দি |
২১ | বিরইল শহীদ তোরকানিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-ছোনকা | ১৯৭৪ | পাকাও আধাপাকা | ০১৭২৯-৪৪৮৩২৬ | ভবানীপুর |
২২ | গাঁড়ই মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-চান্দাইকোনা | ১৯৯৪ | আধাপাকা | ০১৯১২-৯৪৭৭১৩ | সীমাবাড়ী |
২৩ | কল্যাণী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-কল্যানী | ১৯৯৮ | কাঁচা | ০১৬৭০-৬৪৪০৫৩ | সুঘাট |
২৪ | কাফুরা সমবায় বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-খামারকান্দি | ১৯৯৪ | পাকা,আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১২-৩৪০২৬৩ | গাড়ীদহ |
২৫ | মধ্যবাগ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-সুঘাট | ১৯৯৮ | কাঁচা | ০১৭২৪-৫০৬৫৪৫ | সুঘাট |
২৬ | চকশাদী কাশিয়াবালা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-কল্যানী | ১৯৯৭ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭২০-৩৩৬৮৮৭ | সুঘাট |
২৭ | মহিপুর কাদেরিয়া ইসলামিয়া মিশন দাখিল মাদ্রাসাডাকঘর-শেরপুর | ১৯৭২ | পাকা, আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১২-৬৮৩৫৫৭ | গাড়ীদহ |
২৮ | শৈল্যপাড়া ডি,এন মতিয়ার রহমান দাখিলমাদ্রাসাডাকঘর-শালফা | ১৯৮৪ | পাকা, আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭৩৪-১১৮১৬২ | খানপুর |
২৯ | খন্দকার ট্রোলা মুন্সীপাড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসাডাকঘর-শেরপুর | ১৯৯৭ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৬-০২৬৫৪৬ | শাহ-বন্দেগী |
৩০ | শুভগাছা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-খামারকান্দি | ১৯৯৪ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১২-০৭৬৯৪৫ | খামারকান্দি |
৩১ | শিবপুর রাশিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-খামারকান্দি | ১৯৯০ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭১৭-২৮৮৪৯৯ | ঐ |
৩২ | বাগড়া কলোনী দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-শেরপুর | ১৯৯৪ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭২১-৪৬৪২০৯ | কুসুম্বী |
৩৩ | নিশিন্দারা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-চান্দাইকোনা | ১৯৭০ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭২৯-৫৩২৭৫০ | সীমাবাড়ী |
৩৪ | ফুলবাড়ী হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-শেরপুর | ১৯৮৫ | আধাপাকা | ০১৭১২-২৫৫২২৪ | গাড়ীদহ |
৩৫ | মামুরশাহী দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-শেরপুর | ১৯৯৪ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭২৪-৩৫৬৬৯১ | শাহ-বন্দেগী |
৩৬ | রামেশ্বরপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-খামারকান্দি | ১৯৮০ | আধাপাকা | ০১৭১৬-৫৯৩৩১৫ | খামারকান্দি |
৩৭ | দড়িহাসড়া দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর-সুঘাট | ১৯৯৮ | কাঁচা | ০১৭১৮-৫০৫৫১৫ | সুঘাট |
৩৮ | ঘোড়দৌড় এন,পি দাখিল মাদ্রাসা ডাকঘর- | ১৯৭৭ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭২৪-৬২১৬৩৪ | খামারকান্দি |
৩৯ | জামুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ডাকঘর-জামুর | ১৯৪৫ | আধাপাকা ও কাঁচা | ০১৭২১-৪৬৪৯৮৫ | কুসুম্বী |
৪০ | আলতাদিঘী সিনিয়র মাদ্রাসা ডাকঘর-আলতাদিঘী | ১৯৬৫ | পাকা ও আধাপাকা | ০১৭১৮-১৬৯৪২১ | ঐ |
৪১ | উলিপুর সিনিয়র মহিলা মাদ্রাসা ডাকঘর-শেরপুর | ১৯৭৪ | পাকা ও আধাপাকা | ০৫০২৯-৭৭১৬৬ ০১৭১১-১৬৪৬৫৯ | পৌরসভা |
৪২ | শেরপুর শহিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ডাকঘর-শেরপুর | ১৯৩৭ | পাকা ওআধাপাকা | ০৫০২৯-৭৭০১২ ০১৭২১-৯১৪৯০৬ | ঐ |
